Devlet Konservatuvarı | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Piyano (Türkçe) | 4 | 3 | 89.215,00 | |
Yaylı Çalgılar (Türkçe) | 4 | 3 | 89.215,00 | |
Geleneksel Türk Müziği (Türkçe) | 4 | 3 | 89.215,00 |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Diş Hekimliği (Türkçe) | 5 | 7 | 64.170,00 |
Eğitim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | 5 | 5 | 30.775,00 | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 10 | 46.162,50 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 | |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 30.775,00 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 30.775,00 | |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 30.775,00 | |
Resim-iş Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 | |
Müzik Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 |
Fen Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Biyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
Matematik (Türkçe) | 4 | 9 | 30.775,00 | |
Kimya (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 | |
Fizik (Türkçe) | 4 | 15 | 30.775,00 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Alman Dili ve Edebiyat (Almanca) | 4 | 10 | 46.162,50 | |
Arkeoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
Felsefe (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | 10 | 46.162,50 | |
İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce) | 4 | 13 | 46.162,50 | |
Psikoloji (Türkçe) | 4 | 20 | 30.775,00 | |
Sanat Tarihi (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
Sosyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
Tarih (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 | |
Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) | 4 | 9 | 30.775,00 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Hemşirelik (Türkçe) | 4 | 27 | 30.775,00 |
İletişim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Gazetecilik (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 4 | 23 | 30.775,00 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 23 | 75.465,00 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 75.465,00 | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 19 | 75.465,00 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 24 | 75.465,00 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 21 | 75.465,00 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 | |
İşletme (Türkçe) | 4 | 9 | 33.850,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 9 | 33.850,00 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 | |
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | 4 | 21 | 33.850,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 4 | 20 | 30.775,00 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 4 | 1 | 30.775,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 4 | 15 | 30.775,00 | |
Ebelik (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Ekonometri (Türkçe) | 4 | 4 | 33.850,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 4 | 33.850,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 5 | 33.850,00 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | 26 | 50.775,00 |
Söke İşletme Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Ekonomi (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 | |
Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 4 | 33.850,00 | |
Lojistik Yönetimi (Türkçe) | 4 | 14 | 33.850,00 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 33.850,00 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 4 | 30.775,00 | |
Rekreasyon (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 | |
Spor Yöneticiliği (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 |
Tıp Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Tıp (Türkçe) | 6 | 26 | 153.420,00 |
Turizm Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 21 | 30.775,00 | |
Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 | |
Turizm Rehberliği (Türkçe) | 4 | 24 | 30.775,00 |
Veteriner Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Veteriner (Türkçe) | 5 | 11 | 58.555,00 |
Ziraat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 | |
Bitki Koruma (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 | |
Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 4 | 4 | 41.925,00 | |
Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 4 | 4 | 41.925,00 | |
Tarım Ekonomisi (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 | |
Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 | |
Tarla Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 | |
Zootekni (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Anestezi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Diyaliz (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Fizyoterapi (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 7 | 20.600,00 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 9 | 20.600,00 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 2 | 8 | 20.600,00 |
Didim Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Aşçılık (Türkçe) | 2 | 4 | 20.600,00 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Dış Ticaret (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 | |
İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
İşletme Yönetimi (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Mimari Restorasyonu (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Organik Tarım (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Türkçe) | 2 | 4 | 20.600,00 |
Nazilli Meslek Yükseokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Lojistik (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Evde Hasta Bakımı (Türkçe) | 2 | 4 | 20.600,00 | |
Yaşlı Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 |
Söke Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) | 2 | 4 | 20.600,00 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 9 | 20.600,00 |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+902562182000/dhl.2670
+902562182000/dhl.2673 Hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında (Türkiye yerel saati) |
|
yes@adu.edu.tr |