Aydın İktisat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Ekonometri (Türkçe) | 4 | 5 | 7.480,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 5 | 7.480,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 5 | 7.480,00 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | 30 | 11.220,00 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İkinci Öğretim-İÖ) | 4 | 30 | 16.548,00 |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Diş Hekimliği (Türkçe) | 5 | 15 | 17.700,00 |
Eğitim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | 5 | 5 | 6.800,00 | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 10 | 10.200,00 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 15 | 6.800,00 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 4 | 5 | 6.800,00 | |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 6.800,00 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 6.800,00 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 3 | 6.800,00 | |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 6.800,00 | |
Resim İş Öğretmenliği | 4 | 5 | 6.800,00 | |
Müzik Öğretmenliği | 4 | 5 | 6.800,00 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Alman Dili ve Edebiyat (Almanca/Türkçe) | 4 | 10 | 10.200,00 | |
Arkeoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Biyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Felsefe (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca/Türkçe) | 4 | 10 | 10.200,00 | |
İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce/Türkçe) | 4 | 15 | 10.200,00 | |
Matematik (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Psikoloji (Türkçe) | 4 | 25 | 6.800,00 | |
Sanat Tarihi (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Sosyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Tarih (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 | |
Kimya | 4 | 15 | 6.800,00 | |
Fizik | 4 | 15 | 6.800,00 | |
Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) | 4 | 10 | 6.800,00 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Hemşirelik (Türkçe) | 4 | 30 | 6.800,00 |
İletişim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Gazetecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 6.800,00 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 4 | 15 | 6.800,00 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 4 | 25 | 6.800,00 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.835,00 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.835,00 | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.835,00 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.835,00 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.835,00 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
İşletme (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | 4 | 25 | 7.480,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) | 4 | 15 | 7.480,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 4 | 25 | 6.800,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 4 | 15 | 6.800,00 | |
Ebelik (Türkçe) | 4 | 30 | 6.800,00 |
Söke İşletme Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Ekonomi (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 | |
Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 5 | 7.480,00 | |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Lojistik Yönetimi - YÖK'teki yeni adı (Türkçe) | 4 | 15 | 7.480,00 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 7.480,00 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 4 | 10 | 7.480,00 |
Tıp Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Tıp (Türkçe) | 6 | 30 | 28.240,00 |
Turizm Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 0,00 | |
Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 6.800,00 | |
Turizm Rehberliği (Türkçe) | 4 | 25 | 6.800,00 | |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 6.800,00 |
Veteriner Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Veteriner (Türkçe) | 5 | 15 | 13.860,00 |
Ziraat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Bitki Koruma (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Tarım Ekonomisi (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Tarla Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 | |
Zootekni (Türkçe) | 4 | 5 | 9.260,00 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Anestezi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Diyaliz (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Fizyoterapi (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 |
Didim Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Aşçılık (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Mimari Restorasyonu (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Organik Tarım | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 5 | 4.540,00 |
Nazilli Meslek Yükseokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Lojistik | 2 | 5 | 4.540,00 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Evde Hasta Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Yaşlı Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 |
Söke Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 4.540,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.540,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 4 | 5 | 6.800,00 | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 6.800,00 | |
Rekreasyon (Türkçe) | 4 | 5 | 6.800,00 | |
Spor Yöneticiliği (Türkçe) | 4 | 5 | 6.800,00 |
Devlet Konservatuvarı | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (*) |
Piyano (Türkçe) | 4 | 3 | 17.575,00 | |
Yaylı Çalgılar (Türkçe) | 4 | 3 | 17.575,00 | |
Geleneksel Türk Müziği (Türkçe) | 4 | 3 | 17.575,00 |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+90 256 218 2037 Hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında (Türkiye yerel saati) |
|
yes@adu.edu.tr |