Aydın Faculty of Economics | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Econometrics (Turkish) | 4 | 5 | 8,144.00 | |
Economics (Turkish) | 4 | 5 | 8,144.00 | |
Public Finance (Turkish) | 4 | 5 | 8,144.00 | |
International Relations (English) | 4 | 29 | 12,216.00 | |
International Relations (English) (Evening Program-EP) | 4 | 30 | 45,096.00 |
Faculty of Dentistry | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Dentistry (Turkish) | 5 | 2 | 17,688.00 |
Faculty of Education | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Teacher Training in Sciences (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
Primary School Mathematics Teacher Education (Turkish) | 5 | 5 | 7,408.00 | |
English Language Teacher Education (English) | 4 | 9 | 11,112.00 | |
Teacher Training at Pre-School Level (Turkish) | 4 | 15 | 7,408.00 | |
Guidance and Psychology Counselling (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 | |
Teacher Training at Primary School Level (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 | |
Teacher Training in Social Studies (Turkish) | 4 | 3 | 7,408.00 | |
Special Education (Turkish) | 4 | 3 | 7,408.00 | |
Turkish Language Teacher Education (Turkish) | 4 | 3 | 7,408.00 | |
Teacher Training in Arts and Crafts (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 | |
Music Teaching (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 |
Faculty of Sciences and Arts | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
German Language and Literature (German/Turkish) | 4 | 10 | 11,112.00 | |
Archaeology (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
Biology (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
Philosophy (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
French Language and Literature (French/Turkish) | 4 | 10 | 11,112.00 | |
English Language and Literature (English/Turkish) | 4 | 15 | 11,112.00 | |
Mathematics (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
Psychology (Turkish) | 4 | 21 | 7,408.00 | |
History of Art (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
Sociology (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
History (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 | |
Chemistry (Turkish) | 4 | 15 | 7,408.00 | |
Physics (Turkish) | 4 | 15 | 7,408.00 | |
Turkish Language and Literature (Turkish) | 4 | 10 | 7,408.00 |
Faculty of Nursing | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Nursing (Turkish) | 4 | 21 | 7,408.00 |
Faculty of Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Journalism (Turkish) | 4 | 15 | 7,408.00 | |
Public Relations and Advertising (Turkish) | 4 | 15 | 7,408.00 | |
Radio, Television and Cinema (Turkish) | 4 | 25 | 7,408.00 |
Faculty of Engineering | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Computer Engineering (English) | 4 | 18 | 20,790.00 | |
Electrical & Electronic Engineering (English) | 4 | 20 | 20,790.00 | |
Food Engineering (English) | 4 | 24 | 20,790.00 | |
Civil Engineering (English) | 4 | 23 | 20,790.00 | |
Mechanical Engineering (English) | 4 | 24 | 20,790.00 |
Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Labour Economics and Industrial Relations (Turkish) | 4 | 10 | 8,144.00 | |
Economics (Turkish) | 4 | 10 | 8,144.00 | |
Management (Turkish) | 4 | 10 | 8,144.00 | |
Public Finance (Turkish) | 4 | 10 | 8,144.00 | |
Political Science and Public Administration (Turkish) | 4 | 10 | 8,144.00 | |
International Relations (Turkish) | 4 | 25 | 8,144.00 | |
International Trade and Finance (Turkish) | 4 | 14 | 8,144.00 |
Faculty of Health Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Nutrition and Dietetics (Turkish) | 4 | 23 | 7,408.00 | |
Child Development (Turkish) | 4 | 15 | 7,408.00 | |
Midwifery (Turkish) | 4 | 27 | 7,408.00 |
Söke Faculty of Management | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Economics | 4 | 10 | 8,144.00 | |
Human Resources Management (Turkish) | 4 | 10 | 8,144.00 | |
Public Administration (Turkish) | 4 | 5 | 8,144.00 | |
International Logistics and Transportation/Logistic Management - New Name given by YOK (Turkish) | 4 | 15 | 8,144.00 | |
International Trade and Management (Turkish) | 4 | 15 | 8,144.00 | |
Management Information Systems (Türkçe) | 4 | 9 | 8,144.00 |
Faculty of Medicine | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Medicine (Turkish) | 6 | 14 | 40,362.00 |
Faculty of Tourism | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Tourism Administration | 4 | 25 | 7,408.00 | |
Travel Management (Turkish) | 4 | 25 | 7,408.00 | |
Tourism Guidance (Turkish) | 4 | 23 | 7,408.00 | |
Food and Beverage Managament (Turkish) | 4 | 25 | 7,408.00 |
Faculty of Veterinary Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Veterinary Medicine (Turkish) | 5 | 12 | 16,983.00 |
Faculty of Agriculture | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Horticulture (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Plant Protection (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Biosystem Engineering (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Landscape Architecture (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Agricultural Economics (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Agricultural Bio-Technology (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Field Crops (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Soil Science and Plant Nourishment (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 | |
Animal Science (Turkish) | 4 | 5 | 10,080.00 |
Aydın Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Computer Programming (Turkish) | 2 | 4 | 4,960.00 | |
Child Development (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Construction Technology (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 |
Aydın Vocational School of Health Services | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Anesthesia (Turkish) | 2 | 4 | 4,960.00 | |
Dialysis (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Physiotherapy (Turkish) | 2 | 9 | 4,960.00 | |
First Aid and Emergency Care (Turkish) | 2 | 9 | 4,960.00 | |
Medical Documentation and Secretarial Practices (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Medical Imaging Techniques (Turkish) | 2 | 10 | 4,960.00 | |
Medical Laboratory Techniques (Turkish) | 2 | 8 | 4,960.00 |
Didim Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Cookery (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Tourism and Hotel Management (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Tourism and Travel Services (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 |
Karacasu Memnune İnci Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Occupational Health and Safety | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Architectural Decorative Arts (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Architectural Restoration (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 |
Koçarlı Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Organic Agriculture | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Medical and Aromatic Plants | 2 | 5 | 4,960.00 |
Nazilli Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Logistics | 2 | 5 | 4,960.00 |
Nazilli Vocational School of Health Services | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Patient Home Care (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Geriatric Care (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 |
Söke Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Alternative Energy Sources Technology (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
Computer- Aided Design and Animation (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 |
Söke Vocational School of Health Services | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Operating Room Services (Turkish) | 2 | 5 | 4,960.00 | |
First Aid and Emergency Care (Turkish) | 2 | 10 | 4,960.00 | |
Medical Imaging Techniques (Turkish) | 2 | 10 | 4,960.00 |
Sultanhisar Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Hair Care and Beauty Services (Turkish) | 2 | 10 | 4,960.00 |
Faculty of Sports Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Coaching Education (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 | |
Physical Education and Sports Teaching (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 | |
Recreation (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 | |
Sports Management (Turkish) | 4 | 5 | 7,408.00 |
State Conservatory | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2022-23 ACADEMIC YEAR (*) |
Piano (Turkish) | 4 | 3 | 25,866.00 | |
Stringed Instruments (Turkish) | 4 | 3 | 25,866.00 | |
Traditional Turkish Music (Turkish) | 4 | 3 | 25,866.00 |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+90 256 218 2037 Weekdays - 10:00 to 16:00 (GMT+3) |
|
yes@adu.edu.tr |